Цены (сезон 2024)
Стоимость грядок из ДПК
Высота грядки - 15 см | ||
Длина | Ширина: 0,65 м | Ширина: 1 м |
1 м | 2800 ₽ | 3100 ₽ |
2 м | 3730 ₽ | 4030 ₽ |
3 м | 4660 ₽ | 4960 ₽ |
4 м | 6010 ₽ | 6310 ₽ |
5 м | 6940 ₽ | 7240 ₽ |
6 м | 7870 ₽ | 8170 ₽ |
7 м | 9220 ₽ | 9520 ₽ |
8 м | 10150 ₽ | 10450 ₽ |
9 м | 11080 ₽ | 11380 ₽ |
10 м | 12430 ₽ | 12730 ₽ |
Высота грядки - 22,5 см | ||
Длина | Ширина - 0,65 м | Ширина - 1 м |
1 м | 3920 ₽ | 4220 ₽ |
2 м | 5210 ₽ | 5510 ₽ |
3 м | 6500 ₽ | 6800 ₽ |
4 м | 8410 ₽ | 8710 ₽ |
5 м | 9700 ₽ | 10000 ₽ |
6 м | 10990 ₽ | 11290 ₽ |
7 м | 12900 ₽ | 13200 ₽ |
8 м | 14190 ₽ | 14490 ₽ |
9 м | 15480 ₽ | 15780 ₽ |
10 м | 17390 ₽ | 17690 ₽ |
Высота грядки - 30 см | ||
Длина | Ширина - 0,65 м | Ширина - 1 м |
1 м | 5160 ₽ | 5460 ₽ |
2 м | 6870 ₽ | 7170 ₽ |
3 м | 8580 ₽ | 8880 ₽ |
4 м | 11110 ₽ | 11410 ₽ |
5 м | 12820 ₽ | 13120 ₽ |
6 м | 14530 ₽ | 14830 ₽ |
7 м | 17060 ₽ | 17360 ₽ |
8 м | 18770 ₽ | 19070 ₽ |
9 м | 20480 ₽ | 20780 ₽ |
10 м | 23010 ₽ | 23310 ₽ |
Стоимость монолитного поликарбоната
Прозрачный | Бронза, терракот | Белый | Молочный |
|
Толщина (мм) | Лист 2,05*3.05 | Лист 2,05*3.05 | Лист 2,05*3.05 | Лист 2,05*3.05 |
2 мм | 6912 ₽ | 8305 ₽ | 7259 ₽ | 8596 ₽ |
3 мм | 10238 ₽ | 10749 ₽ | 10888 ₽ | 12894 ₽ |
4 мм | 13650 ₽ | 14333 ₽ | 14517 ₽ | 17192 ₽ |
5 мм | 17063 ₽ | 17916 ₽ | 18147 ₽ | 21490 ₽ |
6 мм | 20475 ₽ | 22499 ₽ | 22776 ₽ | 25788 ₽ |
8 мм | 27300 ₽ | 28665 ₽ | 29035 ₽ | 34384 ₽ |
10 мм | 34125 ₽ | 35831 ₽ | 36294 ₽ | 42979 ₽ |
12 мм | 40950 ₽ | 42998 ₽ | 43552 ₽ | 51575 ₽ |
Стоимость сотового поликарбоната
Цвет: прозрачный, бронза | ||
Толщина (мм) | Лист 2,1 x 6 м | Лист 2,1 x 12 м |
4 мм | 4490 ₽ | 8980 ₽ |
6 мм | 7184 ₽ | 14368 ₽ |
8 мм | 8381 ₽ | 16762 ₽ |
10 мм | 9578 ₽ | 19156 ₽ |
Цвет: синий, зелёный, терракот, белый, гранат | ||
Толщина (мм) | Лист 2,1 x 6 м | Лист 2,1 x 12 м |
4 мм | 4714 ₽ | 9428 ₽ |
6 мм | 7543 ₽ | 15086 ₽ |
8 мм | 8799 ₽ | 17599 ₽ |
10 мм | 10057 ₽ | 20114 ₽ |
Цвет: бирюза, молочный, жёлтый, оранжевый | ||
Толщина (мм) | Лист 2,1 x 6 м | Лист 2,1 x 12 м |
4 мм | 4939 ₽ | 9878 ₽ |
6 мм | 7902 ₽ | 15804 ₽ |
8 мм | 9219 ₽ | 18438 ₽ |
10 мм | 10535 ₽ | 21072 ₽ |
Стоимость арочных теплиц
Шаг между дугами: 1 метр | ||
Длина | Каркас | Каркас с поликарбонатом 4 мм/ 6 мм |
4 м | 16200 ₽ | 26100 ₽ / 31530 ₽ |
6 м | 19900 ₽ | 33100 ₽ / 40340 ₽ |
8 м | 23600 ₽ | 40100 ₽ / 49150 ₽ |
10 м | 27300 ₽ | 47100 ₽ / 57960 ₽ |
Шаг между дугами: 0,65 метр | ||
Длина | Каркас | Каркас с поликарбонатом 4 мм/ 6 мм |
4 м | 17600 ₽ | 27500 ₽ / 32930 ₽ |
6 м | 22300 ₽ | 35500 ₽ / 42740 ₽ |
8 м | 27000 ₽ | 43500 ₽ / 52550 ₽ |
10 м | 31700 ₽ | 51500 ₽ / 62360 ₽ |
Стоимость оцинкованных грядок
Высота 15 см | ||
Ширина | до 0,65 м | 0,7-1 м |
Длина | Оцинкованная / Цветная | Оцинкованная / Цветная |
1 м | 1157 ₽ / 1425 ₽ | 1343 ₽ / 1659 ₽ |
2 м | 1689 ₽ / 2095 ₽ | 1875 ₽ / 2329 ₽ |
3 м | 2443 ₽ / 3027 ₽ | 2629 ₽ / 3261 ₽ |
4 м | 2975 ₽ / 3697 ₽ | 3161 ₽ / 3931 ₽ |
5 м | 3729 ₽ / 4629 ₽ | 3915 ₽ / 4863 ₽ |
6 м | 4261 ₽ / 5299 ₽ | 4447 ₽ / 5533 ₽ |
7 м | 5015 ₽ / 6231 ₽ | 5201 ₽ / 6465 ₽ |
8 м | 5547 ₽ / 6901 ₽ | 5733 ₽ / 7135 ₽ |
9 м | 6301 ₽ / 7833 ₽ | 6487 ₽ / 8067 ₽ |
10 м | 6833 ₽ / 8503 ₽ | 7019 ₽ / 8737 ₽ |
Высота 20 см | ||
Ширина | до 0,65 м | 0,7-1 м |
Длина | Оцинкованная / Цветная | Оцинкованная / Цветная |
1 м | 1325 ₽ / 1633 ₽ | 1547 ₽ / 1911 ₽ |
2 м | 1959 ₽ / 2429 ₽ | 2181 ₽ / 2707 ₽ |
3 м | 2815 ₽ / 3487 ₽ | 3037 ₽ / 3765 ₽ |
4 м | 3449 ₽ / 4283 ₽ | 3671 ₽ / 4561 ₽ |
5 м | 4305 ₽ / 5341 ₽ | 4527 ₽ / 5619 ₽ |
6 м | 4939 ₽ / 6137 ₽ | 5161 ₽ / 6415 ₽ |
7 м | 5795 ₽ / 7195 ₽ | 6017 ₽ / 7473 ₽ |
8 м | 6429 ₽ / 7991 ₽ | 6651 ₽ / 8269 ₽ |
9 м | 7285 ₽ / 9049 ₽ | 7507 ₽ / 9327 ₽ |
10 м | 7919 ₽ / 9845 ₽ | 8141 ₽ / 10123 ₽ |
Высота 40 см | ||
Ширина | до 0,65 м | 0,7-1 м |
Длина | Оцинкованная / Цветная | Оцинкованная / Цветная |
1 м | 2475 ₽ / 3075 ₽ | 2919 ₽ / 3631 ₽ |
2 м | 4139 ₽ / 5127 ₽ | 4583 ₽ / 5683 ₽ |
3 м | 5803 ₽ / 7179 ₽ | 6247 ₽ / 7735 ₽ |
4 м | 7467 ₽ / 9231 ₽ | 7911 ₽ / 9787 ₽ |
5 м | 9131 ₽ / 11283 ₽ | 9575 ₽ / 11839 ₽ |
6 м | 10795 ₽ / 13335 ₽ | 11239 ₽ / 13891 ₽ |
7 м | 12459 ₽ / 15387 ₽ | 12903 ₽ / 15943 ₽ |
8 м | 14123 ₽ / 17439 ₽ | 14567 ₽ / 17995 ₽ |
9 м | 15787 ₽ / 19491 ₽ | 16231 ₽ / 20047 ₽ |
10 м | 17451 ₽ / 21543 ₽ | 17895 ₽ / 22099 ₽ |
Уточнить стоимость всех наименований продукции, а также сделать предзаказ и договориться о доставке можно по телефону 8 (495) 245-99-42 и с помощью формы обратной связи. В форме укажите, пожалуйста, что именно Вас интересует. После получения заявки наши операторы подготовят всю необходимую информацию о предзаказе и свяжутся с Вами любым удобным указанным способом.