Стоимость сотового поликарбоната
Толщина (мм) | 2,1 x 6 м | 2,1 x 12 м |
---|---|---|
4 мм | 3890 / 4090 | 7780 / 8180 |
6 мм | 5390 / 5490 | 10780 / 10980 |
8 мм | 6290 / 6390 | 12580 / 12780 |
10 мм | 7990 / 8490 | 15980 / 16980 |
16 мм | 13990 / 14490 | 27980 / 28980 |
20 мм | 20190/ 20590 | 40380/ 41180 |
25 мм | 22690/ 23190 | 45380/ 46380 |
Перед оформлением заказа, |
Стоимость оцинкованных грядок
Грядки высотой 15 см
Ширина | до 0,65 м | 0,7-1 м |
---|---|---|
Длина | Цинк/Цвет руб. | Цинк/Цвет руб. |
1 м | 1075/1223 | 1247/1423 |
2 м | 1569/1795 | 1741/1995 |
3 м | 2277/2601 | 1449/2801 |
4 м | 2771/3173 | 2943/3373 |
5 м | 3479/3979 | 3651/4179 |
6 м | 3973/4551 | 4145/4751 |
7 м | 4681/5357 | 4853/5557 |
8 м | 5175/5929 | 5347/6129 |
9 м | 5883/6735 | 6055/6935 |
10 м | 6377/7307 | 6549/7507 |
Грядки высотой 20 см
Ширина | до 0,65 м | 0,7-1 м |
---|---|---|
Длина | Цинк/Цвет руб. | Цинк/Цвет руб. |
1 м | 1229/1401 | 1435/1639 |
2 м | 1817/2081 | 2023/2319 |
3 м | 2619/2995 | 2825/3233 |
4 м | 3207/3675 | 3413/3913 |
5 м | 4009/4589 | 4215/4827 |
6 м | 4597/5269 | 4803/5507 |
7 м | 5399/6183 | 5605/6421 |
8 м | 5987/6863 | 6193/7101 |
9 м | 6789/7777 | 6995/8015 |
10 м | 7377/8457 | 7583/8695 |
Грядки высотой 40 см
Ширина | до 0,65 м | 0,7-1 м |
---|---|---|
Длина | Цинк/Цвет руб. | Цинк/Цвет руб. |
1 м | 2291/2631 | 2703/3107 |
2 м | 3843/4403 | 4255/4879 |
3 м | 5395/6175 | 5807/6651 |
4 м | 6947/7947 | 7359/8423 |
5 м | 8499/9719 | 8911/10195 |
6 м | 10051/11491 | 10463/11967 |
7 м | 11603/13263 | 12015/13739 |
8 м | 13155/15035 | 13567/15511 |
9 м | 14707/16807 | 15119/17283 |
10 м | 16259/18579 | 16671/19055 |
Стоимость евроштакетника
Стоимость арочных теплиц
0%